


新天組展情況:
新天會展作為專業(yè)的境外展會組展機構(gòu),一直致力于協(xié)助企業(yè)開發(fā)境外市場。


食品及有機農(nóng)副產(chǎn)品 | 各類食品、農(nóng)副產(chǎn)品、有機食品、有機水果、蔬菜,種子、 |
食品機械及包裝 | 食品農(nóng)產(chǎn)品包裝、食品加工設(shè)備、包裝材料、冷藏和冷凍食品設(shè)備和服務(wù)、保鮮和食品包裝技術(shù)等 |
肉、禽、蛋、乳制品類及加工機械 | 肉類、肉類制品、蛋制品、乳制品、肉類屠宰設(shè)備、肉類加工設(shè)備、蛋制品加工設(shè)備、畜牧家禽相關(guān)產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品等 |
動保產(chǎn)品 | 飼料及動保營養(yǎng)、獸藥、疫苗產(chǎn)品、原料藥 |
水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 各類漁業(yè)和海鮮產(chǎn)品、包裝、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械和設(shè)備、飼喂系統(tǒng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖物流服務(wù) |
溫室產(chǎn)品及設(shè)備 | 溫室建筑工程、溫室物質(zhì)與塑料、溫室供暖與通風系統(tǒng)等 |
灌溉系統(tǒng)及設(shè)備 | 灌溉系統(tǒng)及設(shè)備、PE 管、水處理、劑量泵、灑水設(shè)備、土壤水質(zhì)調(diào)查設(shè)備、溫室灌溉、溫室照明、溫室自動化等 |
肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥等化學(xué)肥料、海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型專用肥料等 |
植保 | 無人機植保技術(shù)及設(shè)備、噴霧器及配件、植保與農(nóng)用生物工程技術(shù)、植物生長調(diào)節(jié)劑、 介質(zhì)土、土壤添加劑、營養(yǎng)劑、泥炭、竹炭及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備等 |
農(nóng)業(yè)機械 | 篩選設(shè)備、糧食加工設(shè)備、存儲及烘干設(shè)備、園林及花卉種植及設(shè)備、農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、噴施設(shè)備器材、農(nóng)用塑料、園林花卉用剪草機、割灌機、噴藥機等 |
可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈 | 溫室系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及材料、農(nóng)藥控制和解決方案,灌溉系統(tǒng),運輸系統(tǒng),水管理系統(tǒng),新能源系統(tǒng)等 |
畜牧設(shè)備及設(shè)施 | 牧場建設(shè)、環(huán)控技術(shù)與設(shè)備、孵化機械、溫控設(shè)備、飲水設(shè)備及其它養(yǎng)殖設(shè)備、糞便處理及再利用環(huán)保技術(shù)與設(shè)備等 |


每年一屆的沙特農(nóng)業(yè)與食品展是沙特阿拉伯較大的專業(yè)展會至今已成功舉辦42屆,獲得世界展覽資格UFI認證。沙特農(nóng)業(yè)與食品展作為中東地區(qū)農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域規(guī)模較大的專業(yè)性展會,2026年10月19-22日將在利雅得展覽中心舉行。屆時,來自世界各地的專業(yè)觀眾和參展商匯聚一堂,建立聯(lián)系、開展業(yè)務(wù)、達成合作。

如今作為中東大型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品終端消費市場的沙特,已擁有中東較大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)市場。同時,沙特農(nóng)業(yè)與食品展也得到了當?shù)剞r(nóng)業(yè)部門的不斷支持,在時間的洗禮下持續(xù)發(fā)展,并潛移默化的影響著沙特農(nóng)業(yè)和食品經(jīng)濟的進步并促進其不斷壯大。
往屆參展數(shù)據(jù)

市場分析
沙特位于阿拉伯半島。東瀕波斯灣,西臨紅海,同約旦、伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、也門等國接壤,并經(jīng)法赫德國王大橋與巴林相接。自2001年以來,沙特一直是我國在中東地區(qū)第一大貿(mào)易伙伴。我國自2013年以來成為沙特第一大貿(mào)易伙伴。2023年,中沙雙邊貿(mào)易額1072.3億美元。
農(nóng)業(yè)是沙特 "2030 愿景 "中主要的經(jīng)濟領(lǐng)域之一。沙特政府正在集中精力降低水果和蔬菜的進口量,通過提供免稅、補貼和其他優(yōu)勢來促進垂直農(nóng)業(yè)的采用。據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,沙特阿拉伯室內(nèi)農(nóng)場的復(fù)合年增長率將達到13.22%,市場規(guī)模將從2021年的1.02776億美元增至2028年的2.45049億美元。

農(nóng)業(yè)占沙特GDP的 2.6%,收入1095億沙特里亞爾。盡管面臨氣候挑戰(zhàn),但農(nóng)業(yè)對于沙特的糧食安全至關(guān)重要。在政府支持下,沙特積極采用創(chuàng)新農(nóng)業(yè)方法,如海水淡化灌溉、沙漠農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)等,這不僅促進了農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展,也為國際農(nóng)業(yè)科技企業(yè)提供了展示技術(shù)和產(chǎn)品的平臺,在農(nóng)業(yè)設(shè)備供應(yīng)、農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方面存在合作機遇,有助于沙特農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
展品類別
食品及有機農(nóng)副產(chǎn)品 | 各類食品、農(nóng)副產(chǎn)品、有機食品、有機水果、蔬菜,種子、 |
食品機械及包裝 | 食品農(nóng)產(chǎn)品包裝、食品加工設(shè)備、包裝材料、冷藏和冷凍食品設(shè)備和服務(wù)、保鮮和食品包裝技術(shù)等 |
肉、禽、蛋、乳制品類及加工機械 | 肉類、肉類制品、蛋制品、乳制品、肉類屠宰設(shè)備、肉類加工設(shè)備、蛋制品加工設(shè)備、畜牧家禽相關(guān)產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品等 |
動保產(chǎn)品 | 飼料及動保營養(yǎng)、獸藥、疫苗產(chǎn)品、原料藥 |
水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 各類漁業(yè)和海鮮產(chǎn)品、包裝、水產(chǎn)養(yǎng)殖機械和設(shè)備、飼喂系統(tǒng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖物流服務(wù) |
溫室產(chǎn)品及設(shè)備 | 溫室建筑工程、溫室物質(zhì)與塑料、溫室供暖與通風系統(tǒng)等 |
灌溉系統(tǒng)及設(shè)備 | 灌溉系統(tǒng)及設(shè)備、PE 管、水處理、劑量泵、灑水設(shè)備、土壤水質(zhì)調(diào)查設(shè)備、溫室灌溉、溫室照明、溫室自動化等 |
肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥等化學(xué)肥料、海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型專用肥料等 |
植保 | 無人機植保技術(shù)及設(shè)備、噴霧器及配件、植保與農(nóng)用生物工程技術(shù)、植物生長調(diào)節(jié)劑、 介質(zhì)土、土壤添加劑、營養(yǎng)劑、泥炭、竹炭及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備等 |
農(nóng)業(yè)機械 | 篩選設(shè)備、糧食加工設(shè)備、存儲及烘干設(shè)備、園林及花卉種植及設(shè)備、農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、噴施設(shè)備器材、農(nóng)用塑料、園林花卉用剪草機、割灌機、噴藥機等 |
可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈 | 溫室系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及材料、農(nóng)藥控制和解決方案,灌溉系統(tǒng),運輸系統(tǒng),水管理系統(tǒng),新能源系統(tǒng)等 |
畜牧設(shè)備及設(shè)施 | 牧場建設(shè)、環(huán)控技術(shù)與設(shè)備、孵化機械、溫控設(shè)備、飲水設(shè)備及其它養(yǎng)殖設(shè)備、糞便處理及再利用環(huán)保技術(shù)與設(shè)備等 |



| 展會名稱 | 展會時間 | 推薦 |
|
SAUDI BUILD 沙特建材展 |
2026年11月2-5日 | |
|
Sea Asia 新加坡亞洲海事展 |
2027年3月16-18日 | |
|
Sirha Lyon 法國酒店餐飲展 |
2027年1月21-25日 | |
|
EXPOPROTECTION 法國勞保展 |
2026年11月3-5日 | |
|
INDAGRA 羅馬農(nóng)機展 |
2026年10月28日-11月1日 | |
|
InterCHARM Moscow Autumn 俄羅斯美容美發(fā)展 |
2026年10月14-17日 | |
|
TOOL JAPAN 日本五金勞保展 |
2026年10月7-9日 | |
|
InnoTrans 德國柏軌道交通技術(shù)展 |
2026年9月22-25日 | |
|
Saudi Maritime & Logistics Congress 沙特海事展 |
2026年9月16-17日 | |
|
IAA 德國漢諾威商用車展 |
2026年9月15-20日 | |
|
Asia Fruit Logistica 亞洲果蔬展 |
2026年9月2-4日 | |
|
EXPO PERú INDUSTRIAL 秘魯能源及電力展 |
2026年8月20-22日 | |
|
PROJECT QATAR 卡塔爾多哈建筑建材展 |
2026年6月2-4日 | |
|
Warsaw Industry Automatica 波蘭工業(yè)及自動化展 |
2026年5月12-14日 | |
|
ExpoIndustrial 哥倫比亞工業(yè)展 |
2026年5月6-8日 | |
|
SAMOTER 意大利工程機械展 |
2026年5月6-9日 | |
|
SEAFOOD EXPO GLOBAL 西班牙巴塞羅那水產(chǎn)展 |
2026年4月21-23日 | |
|
Libya Build 利比亞班加西建材展 |
2026年4月20-23日 | |
|
Sea Otter Classic 美國加州海獺自行車展 |
2026年4月16-19日 | |
|
Coverings 美國石材展 |
2026年3月30日-4月2日 |